Rennzeit: 20:00 / Start: 14.06.2025 09:08:18
BuddyBucketList
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 97 666 - Levi Schär 8 35.502 0.000 5:06.818
2 107 32 - Lewis David 9 35.609 +0.107 5:32.542
3 100 2 - Leon Schär 8 35.762 +0.260 5:06.370
4 108 4 - Dylan Roman Fricker 8 36.088 +0.586 5:05.348
5 98 3 - Marlon Schär 8 36.605 +1.103 5:16.030
6 104 33 - Luca Tonini 8 37.205 +1.703 5:28.751
7 92 43 - Luiz Wanderley 8 37.415 +1.913 5:15.601
8 103 306 - Diego Stifani 8 37.488 +1.986 5:31.146
9 102 5 - Maximilian Schwirten 8 37.686 +2.184 5:15.207
10 95 555 - Colin Graf 7 37.792 +2.290 5:36.175
11 106 18 - Raffaele Murtezi 8 37.920 +2.418 5:32.194
12 105 22 - Valentino Murtezi 8 38.066 +2.564 5:28.476
13 89 Michel Schelker 7 38.120 +2.618 5:12.293
14 96 16 - Jerome Moser 6 38.936 +3.434 5:12.538
15 94 6 - Dylan Graf 7 40.927 +5.425 5:15.141
16 88 Simon Moser 5 52.681 +17.179 5:01.684

Rundenzeiten
# Nr.  # 97  # 107  # 100  # 108  # 98  # 104  # 92  # 103  # 102  # 95 
00.939  00.473  00.492  00.000  02.424  10.972  00.154  06.352  02.927  06.826 
41.880  40.519  41.849  40.172  45.935  44.231  42.459  46.118  41.295  1:30.039 
40.550  37.805  37.858  39.071  40.950  41.486  40.747  43.948  39.892  44.458 
36.536  37.432  38.171  39.056  39.799  40.855  38.864  41.459  38.272  42.750 
37.623  36.129  36.933  36.815  37.516  40.018  38.262  40.043  38.340  37.825 
36.432  36.701  36.515  36.589  37.366  39.195  37.709  39.382  37.686  37.792 
38.124  35.986  40.000  40.033  38.628  37.250  39.828  38.117  38.165  38.347 
39.232  35.609  38.790  37.524  36.807  37.205  37.415  38.239  37.844  38.138 
35.502  36.266  35.762  36.088  36.605  37.539  40.163  37.488  40.786    
   35.622                         

# Nr.  # 106  # 105  # 89  # 96  # 94  # 88             
05.064  06.566  28.586  01.969  08.953  33.791             
48.006  46.029  49.456  49.962  46.062  54.783             
43.334  42.709  41.536  43.021  46.177  52.692             
40.775  40.850  38.862  1:36.524  43.891  53.763             
40.184  38.708  38.910  40.560  43.467  52.681             
39.557  38.451  38.120  41.566  42.916  53.974             
38.943  38.090  38.288  38.936  42.748                
38.411  39.007  38.535     40.927                
37.920  38.066