Rennzeit: 5:00 / Start: 14.06.2025 09:34:34
Training fun/open
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 67 479 - Janik Brechbühl 10 31.399 0.000 5:25.072
2 68 358 - Jan Baumann 9 31.562 +0.163 5:02.932
3 79 5 - Timo Waeber 9 31.813 +0.414 5:06.176
4 73 417 - Thierry Hunziker 9 31.853 +0.454 5:11.032
5 69 66 - Dario Cabral 9 31.932 +0.533 5:08.270
6 65 400 - Franz Andrematt 9 32.018 +0.619 5:00.145
7 82 373 - Kevin Aerni 5 32.407 +1.008 2:50.459
8 75 378 - Jamy Milesi 9 32.409 +1.010 5:14.996
9 78 25 - Kimi Steffen 9 32.446 +1.047 5:12.099
10 71 412 - Allan Duvanel 9 32.508 +1.109 5:16.763
11 66 217 - Julien Aellen 9 32.595 +1.196 5:09.506
12 80 11 - Sven Wittwer 9 32.688 +1.289 5:22.869
13 76 29 - Daniel Schmutz 9 32.757 +1.358 5:22.756
14 77 33 - Jona Schwab 9 32.949 +1.550 5:09.995
15 70 20 - Stéphane De Castro Fernandez 9 33.472 +2.073 5:24.851
16 81 110 - Tristan Zloczower 8 33.951 +2.552 5:29.770
17 72 28 - Sacha Gasser 7 34.194 +2.795 5:01.400

Rundenzeiten
# Nr.  # 67  # 68  # 79  # 73  # 69  # 65  # 82  # 75  # 78  # 71 
00.000  03.774  03.927  16.134  09.545  01.367  02.359  11.600  08.652  09.895 
33.438  35.067  36.947  35.527  38.084  36.228  36.082  36.842  36.262  39.018 
32.579  34.492  34.735  34.276  33.769  35.485  34.240  35.488  33.977  35.520 
32.885  33.200  33.048  33.363  32.876  33.096  32.777  33.548  33.149  34.226 
32.828  34.164  32.448  32.252  32.417  32.600  32.594  33.060  32.854  33.935 
32.745  33.706  32.388  31.853  32.078  32.487  32.407  33.750  33.009  33.093 
31.992  31.562  32.157  31.897  31.932  32.413     33.279  32.446  33.113 
31.618  31.849  31.888  31.886  32.518  32.275     32.536  32.675  32.849 
33.811  31.783  31.813  31.957  32.793  32.018     32.409  34.933  32.508 
31.777  33.335  36.825  31.887  32.258  32.176     32.484  34.142  32.606 
10  31.399                            

# Nr.  # 66  # 80  # 76  # 77  # 70  # 81  # 72          
06.888  12.413  12.642  04.696  12.056  18.750  07.991          
36.997  39.038  38.572  36.772  38.238  41.480  39.514          
34.362  35.829  35.915  35.067  35.629  40.042  37.288          
33.407  34.126  34.095  33.708  34.635  39.841  35.266          
32.865  34.341  34.107  33.129  34.275  41.842  34.194          
32.941  34.284  33.730  32.949  34.839  39.680  34.605          
32.595  33.706  34.275  33.190  34.391  37.803  37.590          
32.630  33.593  33.565  33.141  33.825  36.381  1:14.952          
33.147  32.688  32.757  32.950  33.491  33.951             
33.674  32.851  33.098  34.393  33.472                
10