Rennzeit: 5:00 / Start: 14.06.2025 09:48:35
Training Historic
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 39 816-Florent Abazi 7 33.324 0.000 5:00.834
2 57 810-Adrian Wepfer 9 33.378 +0.054 5:21.214
3 54 818-Sandro Melena 9 33.456 +0.132 5:28.903
4 49 813-Thomas Glauser 8 33.563 +0.239 5:00.687
5 44 812-Francesco Doria 5 34.169 +0.845 3:00.562
6 50 822-Leo Hunziker 8 35.306 +1.982 5:32.107
7 53 830-Hansueli Lehmann 6 35.570 +2.246 4:07.327
8 55 823-Filippo Romano 7 36.057 +2.733 4:42.917
9 45 819-Adrian Egli 6 36.305 +2.981 5:20.254
10 41 825-Alessandro Bandiera 5 36.328 +3.004 5:24.854
11 40 817-Emilien Antoine 5 36.641 +3.317 5:20.038
12 42 846-Mosé Coloru 7 36.652 +3.328 5:11.104
13 56 827-Mario Roth 6 36.921 +3.597 5:01.861
14 48 821-Armando Gaudino 8 37.075 +3.751 5:19.803
15 47 814-Maurizio Galli 4 39.189 +5.865 5:36.916
16 52 828-Andreas Kohler 6 40.218 +6.894 5:28.311
17 58 833-Daniel Zwahlen 7 40.272 +6.948 5:00.937

Rundenzeiten
# Nr.  # 39  # 57  # 54  # 49  # 44  # 50  # 53  # 55  # 45  # 41 
43.635  00.644  01.511  11.850  00.000  20.413  23.945  11.731  1:27.894  02:15.334 
40.111  38.578  38.795  39.005  36.288  44.076  39.933  42.918  41.617  40.635 
37.671  35.448  34.767  37.366  36.134  44.314  36.332  40.538  41.018  37.535 
36.952  35.514  35.466  34.817  36.673  37.431  37.850  37.276  39.659  36.588 
36.188  40.644  38.486  35.214  37.298  35.787  37.215  38.826  36.849  38.434 
33.526  33.606  33.456  33.925  34.169  38.323  35.570  36.057  36.912  36.328 
33.324  33.855  37.520  33.797     38.021  36.482  39.064  36.305    
39.427  34.503  37.792  33.563     38.436     36.507       
   35.044  36.347  41.150     35.306             
   33.378  34.763                      

# Nr.  # 40  # 42  # 56  # 48  # 47  # 52  # 58          
02:06.751  33.327  1:03.023  14.227  1:57.285  1:10.264  06.317          
43.111  44.675  45.342  41.081  45.905  48.222  43.923          
39.560  39.625  42.556  38.364  39.189  44.490  41.005          
37.306  37.254  38.340  38.148  1:34.751  41.640  40.272          
36.641  40.925  37.979  38.071  39.786  41.921  42.842          
36.669  40.307  37.700  37.075     41.556  41.155          
   38.339  36.921  38.403     40.218  42.451          
   36.652     37.142        42.972          
         37.292