Rennzeit: 5:00 / Start: 14.06.2025 10:05:17
Training Mofa2
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 9 311-Mathieu Bessart 8 36.066 0.000 5:01.929
2 22 1-Oliver Knecht 8 36.767 +0.701 5:08.082
3 3 28-Michel Aregger 8 37.037 +0.971 5:07.875
4 14 91-Remo Hänni 8 37.481 +1.415 5:08.516
5 2 33-James Aregger 7 38.342 +2.276 5:01.938
6 37 38-Kevin Leu 7 38.781 +2.715 5:20.167
7 10 11-Kenny Buchser 7 39.632 +3.566 5:05.992
8 33 33-Ismael Wermuth 8 39.652 +3.586 5:34.893
9 1 72-Luca Albrecht 7 39.843 +3.777 5:14.548
10 8 88- Yves Bertschi 2 41.708 +5.642 5:19.981
11 19 81-Wirut Lock Inderbitzin 7 41.993 +5.927 5:11.538
12 38 46-Daniel Hebeisen 7 42.366 +6.300 5:18.011
13 11 4-Adrien Dutronnas 4 43.892 +7.826 3:06.089
14 30 99-Marcel Steinhauer 7 43.942 +7.876 5:30.123
15 35 80-Marco Fuchs 6 45.210 +9.144 5:01.661
16 29 13-Marco Rieder 7 47.380 +11.314 5:46.533
17 21 24-Marco Jung 6 48.709 +12.643 5:08.943

Rundenzeiten
# Nr.  # 9  # 22  # 3  # 14  # 2  # 37  # 10  # 33  # 1  # 8 
00.000  00.727  02.217  00.324  25.222  00.873  19.680  08.442  23.497  42.128 
42.841  42.434  41.602  40.911  42.575  42.973  43.690  44.984  45.793  03:56.145 
38.684  38.745  38.615  38.388  39.733  45.824  42.447  41.142  42.025  41.708 
36.677  37.442  37.238  37.863  39.213  1:13.345  40.415  40.827  41.201    
37.577  38.760  37.910  38.096  39.102  39.880  40.282  40.018  40.075    
37.131  38.440  37.037  38.238  39.020  38.855  40.109  39.775  41.172    
36.161  36.934  37.961  38.629  38.731  38.781  39.632  39.867  40.942    
36.792  36.767  37.517  37.481  38.342  39.636  39.737  40.186  39.843    
36.066  37.833  37.778  38.586           39.652       

# Nr.  # 19  # 38  # 11  # 30  # 35  # 29  # 21          
09.372  07.178  07.092  09.785  13.302  05.946  06.709          
47.115  48.427  46.057  49.247  51.267  51.726  52.670          
43.682  44.356  44.429  47.822  48.415  49.445  50.789          
41.993  44.185  43.892  45.756  50.525  48.493  50.547          
42.109  44.011  44.619  44.894  47.175  47.380  50.298          
42.424  44.800     44.258  45.767  47.484  48.709          
42.473  42.688     43.942  45.210  47.970  49.221          
42.370  42.366     44.419     48.089