Rennzeit: 5:00 / Start: 14.06.2025 10:45:06
Quali fun/open
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 67 479 - Janik Brechbühl 10 30.844 0.000 5:12.684
2 82 373 - Kevin Aerni 10 31.017 +0.173 5:15.312
3 81 110 - Tristan Zloczower 10 31.056 +0.212 5:14.530
4 79 5 - Timo Waeber 10 31.098 +0.254 5:23.663
5 68 358 - Jan Baumann 10 31.139 +0.295 5:26.694
6 69 66 - Dario Cabral 10 31.222 +0.378 5:29.516
7 73 417 - Thierry Hunziker 10 31.332 +0.488 5:20.131
8 76 29 - Daniel Schmutz 10 31.640 +0.796 5:30.880
9 78 25 - Kimi Steffen 8 31.738 +0.894 4:25.969
10 75 378 - Jamy Milesi 9 31.829 +0.985 5:00.695
11 66 217 - Julien Aellen 9 32.037 +1.193 5:04.933
12 80 11 - Sven Wittwer 9 32.099 +1.255 5:06.208
13 72 28 - Sacha Gasser 9 32.106 +1.262 5:06.647
14 71 412 - Allan Duvanel 9 32.204 +1.360 5:04.205
15 70 20 - Stéphane De Castro Fernandez 9 32.481 +1.637 5:06.557
16 65 400 - Franz Andrematt 9 32.559 +1.715 5:00.496
17 77 33 - Jona Schwab 9 33.273 +2.429 5:10.247

Rundenzeiten
# Nr.  # 67  # 82  # 81  # 79  # 68  # 69  # 73  # 76  # 78  # 75 
00.000  01.081  00.593  03.593  04.921  06.265  02.914  07.440  04.360  07.589 
32.154  32.551  32.431  34.521  34.682  34.829  34.196  35.112  35.667  34.646 
31.994  31.649  31.836  33.454  33.557  32.850  31.799  32.641  33.613  32.648 
31.402  31.316  31.411  32.310  31.207  31.987  31.426  32.334  32.023  32.203 
31.144  31.410  31.218  31.916  31.566  32.755  31.373  32.330  32.051  32.574 
31.024  31.017  31.232  31.734  33.655  31.737  31.332  32.449  32.446  33.080 
30.964  31.359  31.056  31.310  31.734  32.817  31.476  31.640  31.738  31.829 
31.056  31.232  31.156  31.260  31.732  31.784  31.371  31.740  32.108  32.104 
31.027  31.349  31.237  31.204  31.315  31.461  31.418  31.647  31.963  31.969 
31.075  31.022  31.239  31.263  31.139  31.809  31.440  31.781     32.053 
10  30.844  31.326  31.121  31.098  31.186  31.222  31.386  31.766       

# Nr.  # 66  # 80  # 72  # 71  # 70  # 65  # 77          
10.905  10.368  06.490  08.737  08.360  02.235  02.981          
34.246  35.442  37.449  34.801  34.755  34.726  35.046          
32.592  32.804  33.311  32.801  32.982  33.326  33.560          
32.565  32.167  32.508  32.958  32.557  32.808  33.940          
32.195  32.210  32.575  32.268  32.481  32.559  34.062          
32.235  32.173  32.106  32.678  32.946  32.870  34.487          
32.758  33.183  32.777  32.839  32.846  32.688  35.636          
32.667  32.099  32.714  32.653  32.600  33.698  33.564          
32.733  33.027  33.726  32.204  33.245  32.862  33.273          
32.037  32.735  32.991  32.266  33.785  32.724  33.698          
10