Rennzeit: 5:00 / Start: 14.06.2025 10:38:05
Quali Mini
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 100 2 - Leon Schär 9 34.270 0.000 5:22.692
2 107 32 - Lewis David 9 34.458 +0.188 5:18.376
3 92 43 - Luiz Wanderley 9 34.677 +0.407 5:22.777
4 97 666 - Levi Schär 8 34.865 +0.595 5:09.014
5 104 33 - Luca Tonini 8 34.901 +0.631 5:01.387
6 108 4 - Dylan Roman Fricker 9 35.093 +0.823 5:22.296
7 95 555 - Colin Graf 8 35.244 +0.974 5:12.368
8 98 3 - Marlon Schär 7 35.294 +1.024 5:26.334
9 102 5 - Maximilian Schwirten 8 36.096 +1.826 5:00.470
10 96 16 - Jerome Moser 8 36.457 +2.187 5:06.667
11 103 306 - Diego Stifani 8 36.512 +2.242 5:04.201
12 106 18 - Raffaele Murtezi 8 36.535 +2.265 5:03.652
13 105 22 - Valentino Murtezi 5 36.789 +2.519 5:00.337
14 94 6 - Dylan Graf 7 40.648 +6.378 5:22.565

Rundenzeiten
# Nr.  # 100  # 107  # 92  # 97  # 104  # 108  # 95  # 98  # 102  # 96 
01.664  03.347  00.807  03.231  11.981  00.000  17.546  01.001  03.666  04.300 
36.496  37.297  36.980  42.383  36.481  36.679  37.352  37.080  38.962  39.163 
36.311  34.936  37.170  41.396  35.364  36.857  35.939  49.507  37.347  37.868 
34.898  35.125  36.906  35.343  35.945  35.856  36.322  35.501  37.391  37.396 
34.606  34.608  35.366  39.103  38.468  35.609  42.568  35.294  38.161  39.716 
34.570  34.798  35.194  35.576  35.708  35.749  35.838  36.178  36.470  37.840 
34.694  34.500  34.876  36.526  35.992  35.899  35.244  35.938  36.096  36.980 
34.270  34.458  34.677  40.591  36.547  35.093  36.228  1:35.835  36.200  36.457 
35.187  34.684  35.399  34.865  34.901  35.226  35.331     36.177  36.947 
39.996  34.623  35.402        35.328             

# Nr.  # 103  # 106  # 105  # 94                   
03.347  02.840  1:27.778  12.135                   
39.018  38.853  39.371  1:02.638                   
37.418  37.662  37.088  42.290                   
37.994  37.874  36.789  40.958                   
39.002  38.171  38.772  40.648                   
36.512  37.462  1:00.539  40.946                   
36.986  36.983     40.780                   
36.649  36.535     42.170                   
37.275  37.272