Rennzeit: 5:00 / Start: 14.06.2025 11:15:56
Quali Mofa2
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 9 311-Mathieu Bessart 9 35.262 0.000 5:25.559
2 22 1-Oliver Knecht 9 35.384 +0.122 5:30.094
3 14 91-Remo Hänni 8 37.336 +2.074 5:10.225
4 2 33-James Aregger 8 37.762 +2.500 5:14.466
5 3 28-Michel Aregger 1 38.428 +3.166 0:39.777
6 10 11-Kenny Buchser 8 39.207 +3.945 5:39.178
7 33 8-Ismael Wermuth 8 39.363 +4.101 5:29.922
8 37 38-Kevin Leu 1 39.714 +4.452 0:43.395
9 8 88- Yves Bertschi 7 40.008 +4.746 5:18.024
10 1 72-Luca Albrecht 8 40.010 +4.748 5:37.928
11 11 4-Adrien Dutronnas 8 41.026 +5.764 5:37.334
12 19 81-Wirut Lock Inderbitzin 7 41.113 +5.851 5:04.927
13 30 99-Marcel Steinhauer 7 41.749 +6.487 5:13.282
14 38 46-Daniel Hebeisen 7 42.014 +6.752 5:12.361
15 35 80-Marco Fuchs 7 45.190 +9.928 5:37.261
16 29 13-Marco Rieder 6 47.277 +12.015 5:07.075
17 21 24-Marco Jung 6 47.497 +12.235 5:08.831

Rundenzeiten
# Nr.  # 9  # 22  # 14  # 2  # 3  # 10  # 33  # 37  # 8  # 1 
00.000  04.562  04.468  05.715  01.349  16.739  08.545  03.681  34.187  06.864 
36.396  38.806  38.935  40.882  38.428  41.236  43.280  39.714  41.474  42.071 
36.098  36.105  37.958  38.846     40.195  39.386     40.418  40.598 
36.323  36.191  37.582  38.648     40.789  40.140     40.895  42.344 
35.571  35.874  38.626  38.316     39.282  39.467     40.008  40.579 
35.636  35.440  39.321  38.005     39.207  40.587     40.123  40.010 
35.454  36.056  37.336  37.762     39.833  39.499     40.697  43.241 
39.207  35.847  37.563  38.485     39.345  39.655     40.222  42.102 
35.612  35.829  38.436  37.807     42.552  39.363        40.119 
35.262  35.384                         

# Nr.  # 11  # 19  # 30  # 38  # 35  # 29  # 21          
04.465  09.214  11.270  10.478  17.140  15.622  15.792          
42.130  43.616  45.279  44.981  47.306  50.115  50.233          
41.218  41.571  43.601  42.712  45.519  48.964  48.738          
41.125  41.590  43.792  44.531  45.512  49.426  48.670          
41.123  41.113  42.497  42.911  45.618  47.277  47.874          
41.465  42.363  42.672  42.464  45.190  48.323  50.027          
43.643  41.661  41.749  42.014  45.470  47.348  47.497          
41.139  43.799  42.422  42.270  45.506                
41.026