Rennzeit: 20:00 / Start: 14.06.2025 11:28:31
1. Lauf Mini
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 107 32 - Lewis David 12 34.032 0.000 6:52.528
2 100 2 - Leon Schär 12 34.058 +0.506 6:53.034
3 108 4 - Dylan Roman Fricker 12 34.160 +2.828 6:55.356
4 104 33 - Luca Tonini 12 34.257 +5.123 6:57.651
5 97 666 - Levi Schär 12 34.493 +9.636 7:02.164
6 95 555 - Colin Graf 12 33.818 +9.890 7:02.418
7 92 43 - Luiz Wanderley 12 34.634 +10.841 7:03.369
8 98 3 - Marlon Schär 12 34.655 +11.064 7:03.592
9 102 5 - Maximilian Schwirten 12 35.418 +24.366 7:16.894
10 96 16 - Jerome Moser 12 36.099 +30.738 7:23.266
11 105 22 - Valentino Murtezi 12 36.418 +31.657 7:24.185
12 106 18 - Raffaele Murtezi 11 36.294 -1 7:16.604
13 94 6 - Dylan Graf 10 38.886 -2 6:53.158

Rundenzeiten
# Nr.  # 107  # 100  # 108  # 104  # 97  # 95  # 92  # 98  # 102  # 96 
00.124  00.000  00.244  00.387  00.166  00.623  00.351  00.500  01.487  01.031 
35.412  35.813  35.973  36.013  36.445  37.222  36.909  37.092  38.778  39.117 
34.536  34.589  34.558  35.280  35.338  35.067  35.302  35.157  36.324  37.336 
34.411  34.348  34.611  35.014  34.867  35.325  35.187  35.385  36.159  36.571 
34.291  34.181  34.328  35.029  35.363  34.788  34.829  34.662  37.198  36.640 
34.076  34.102  34.391  34.683  34.493  35.042  34.949  35.132  36.236  36.943 
34.135  34.207  34.363  34.797  34.702  35.103  34.670  35.027  36.004  36.663 
34.413  34.536  34.354  34.425  34.781  34.919  34.634  35.483  35.680  36.431 
34.746  34.579  35.362  34.361  34.555  33.818  34.875  34.655  35.418  36.099 
34.105  34.058  34.160  34.319  34.534  34.546  35.407  34.916  35.498  36.631 
10  34.195  34.226  34.195  34.257  34.976  34.048  34.865  34.802  36.429  36.625 
11  34.032  34.204  34.454  34.532  35.850  35.429  35.231  34.982  35.529  36.515 
12  34.052  34.191  34.363  34.554  36.094  36.488  36.160  35.799  36.154  36.664 

# Nr.  # 105  # 106  # 94                      
00.893  01.248  01.564                      
38.153  39.560  41.257                      
36.623  37.032  39.504                      
37.000  36.477  38.902                      
36.440  36.921  38.941                      
36.982  36.477  38.886                      
36.976  36.951  39.284                      
37.038  36.699  41.160                      
36.418  36.390  44.605                      
36.509  36.314  45.099                      
10  36.502  1:06.241  43.956                      
11  36.494  36.294                         
12  38.157