Rennzeit: 20:00 / Start: 14.06.2025 14:03:34
1. Lauf Mofa1
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 26 118-Florian Meister 12 39.711 0.000 8:04.079
2 20 57-Victor John 12 39.679 +1.378 8:05.457
3 15 32-Glenn Helfer 12 39.162 +2.343 8:06.422
4 17 83-Marco Holliger 12 40.715 +15.261 8:19.340
5 27 29-Lukas Messer 12 40.983 +18.325 8:22.404
6 34 25-Melanie Zürcher 12 41.546 +37.648 8:41.727
7 16 66-Silvan Hofmann 11 43.230 -1 8:09.700
8 23 31-Jan Krähenbühl 11 43.822 -1 8:17.134
9 7 88-Yves Bertschi 11 44.145 -1 8:19.859
10 31 16-Hennry Süess 11 44.616 -1 8:27.786
11 18 89-Michael Humm 10 39.607 -2 6:48.558
12 12 62-Christof Fuchs 10 47.053 -2 8:12.564
13 4 47-Pierre Aregger 9 40.907 -3 6:46.355
14 24 26-Laurin Kuster 8 40.826 -4 5:34.532
15 32 54-Philippe Werlen 8 44.637 -4 6:09.595

Rundenzeiten
# Nr.  # 26  # 20  # 15  # 17  # 27  # 34  # 16  # 23  # 7  # 31 
00.116  00.315  02.362  01.127  00.999  01.984  01.728  01.548  02.099  02.091 
41.949  42.304  42.131  43.633  42.687  45.989  45.622  47.323  47.369  48.451 
40.203  39.900  39.769  41.409  41.312  43.449  43.970  44.100  44.207  44.616 
39.711  39.917  39.350  40.886  40.983  43.780  43.792  44.212  44.145  45.762 
39.735  39.938  39.162  40.715  41.307  43.511  43.471  43.822  44.376  45.270 
39.723  39.806  39.724  41.313  41.551  43.297  43.230  44.427  44.409  45.183 
39.976  40.015  40.008  41.760  41.746  43.905  44.031  44.332  44.350  45.029 
39.805  39.679  39.760  41.361  41.882  41.724  43.783  44.199  44.409  45.433 
40.332  40.627  39.873  41.632  42.274  41.546  43.889  45.114  44.993  45.562 
40.328  40.403  40.173  40.812  42.621  42.395  44.594  48.216  46.257  47.137 
10  40.903  40.753  41.116  41.834  42.097  44.310  45.127  44.603  46.368  46.690 
11  40.467  40.635  40.910  41.642  41.653  42.872  46.463  45.238  46.877  46.562 
12  40.831  41.165  42.084  41.216  41.292  42.965             

# Nr.  # 18  # 12  # 4  # 24  # 32                
00.000  02.996  01.247  00.823  02.371                
41.576  49.384  42.972  42.536  49.036                
40.215  47.065  41.418  40.826  45.187                
39.897  47.053  40.907  41.114  45.427                
39.607  48.263  41.127  41.905  44.637                
39.685  49.096  42.061  41.533  45.203                
39.714  48.575  41.719  41.535  44.885                
39.702  48.800  41.493  42.169  47.456                
40.300  49.582  42.229  42.091  45.393                
39.752  50.506  1:11.182                      
10  48.110  51.244                         
11                               
12