Rennzeit: 20:00 / Start: 14.06.2025 15:33:10
2. Lauf Mofa1
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 26 118-Florian Meister 12 39.438 0.000 7:59.802
2 20 57-Victor John 12 39.597 +0.503 8:00.305
3 15 32-Glenn Helfer 12 39.817 +6.974 8:06.776
4 7 88-Yves Bertschi 12 39.985 +9.458 8:09.260
5 17 83-Marco Holliger 12 40.916 +20.962 8:20.764
6 27 29-Lukas Messer 12 40.909 +21.570 8:21.372
7 4 47-Pierre Aregger 12 41.199 +23.155 8:22.957
8 34 25-Melanie Zürcher 12 40.950 +23.476 8:23.278
9 16 66-Silvan Hofmann 11 44.709 -1 8:19.704
10 23 31-Jan Krähenbühl 11 44.082 -1 8:19.983
11 31 16-Hennry Süess 11 44.625 -1 8:20.859
12 12 62-Christof Fuchs 8 47.986 -4 6:35.585

Rundenzeiten
# Nr.  # 26  # 20  # 15  # 7  # 17  # 27  # 4  # 34  # 16  # 23 
00.000  00.000  02.081  01.047  00.999  00.724  00.968  01.806  01.498  01.732 
41.308  41.828  41.838  42.511  43.618  42.614  43.598  45.909  46.134  47.625 
39.559  39.971  40.693  40.684  41.352  42.493  42.072  43.567  44.815  45.062 
39.505  39.736  40.242  40.268  41.296  41.899  41.736  41.509  44.749  44.979 
39.438  39.628  40.242  40.282  41.236  41.140  41.263  41.173  45.466  45.264 
39.781  39.877  40.154  40.673  40.916  41.290  41.199  41.086  45.045  44.943 
40.577  40.019  40.901  40.424  40.993  41.675  41.443  40.950  46.059  45.383 
39.617  39.796  40.090  40.899  41.928  42.667  42.104  41.269  45.213  45.055 
40.904  39.954  39.817  40.254  41.418  41.179  42.109  41.000  45.153  46.974 
40.163  40.433  40.060  40.370  41.565  41.263  41.580  41.055  45.500  44.599 
10  39.604  39.597  39.994  41.482  42.193  40.909  41.582  41.146  45.363  44.285 
11  39.829  39.794  40.100  39.985  41.687  41.796  41.567  41.265  44.709  44.082 
12  39.517  39.672  40.564  40.381  41.563  41.723  41.736  41.543       

# Nr.  # 31  # 12                         
02.025  02.868                         
48.888  48.992                         
45.512  47.986                         
45.076  48.210                         
44.625  48.511                         
44.713  50.023                         
44.690  50.908                         
45.117  48.868                         
45.514  49.219                         
44.855                            
10  44.777                            
11  45.067                            
12