Rennzeit: 20:00 / Start: 14.06.2025 15:45:22
2. Lauf Mofa2
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 3 28-Michel Aregger 12 36.459 0.000 7:25.234
2 9 311-Mathieu Bessart 12 35.146 +1.103 7:26.337
3 14 91-Remo Hänni 12 37.167 +7.829 7:33.063
4 2 33-James Aregger 12 37.781 +24.882 7:50.116
5 10 11-Kenny Buchser 12 38.582 +26.451 7:51.685
6 8 88- Yves Bertschi 12 39.357 +33.916 7:59.150
7 37 38-Kevin Leu 12 38.420 +34.133 7:59.367
8 1 72-Luca Albrecht 12 39.491 +39.760 8:04.994
9 11 4-Adrien Dutronnas 11 40.495 -1 7:35.976
10 33 8-Ismael Wermuth 11 40.625 -1 7:38.440
11 19 81-Wirut Lock Inderbitzin 11 41.346 -1 7:44.745
12 38 46-Daniel Hebeisen 11 41.631 -1 7:50.143
13 30 99-Marcel Steinhauer 11 42.041 -1 7:53.520
14 35 80-Marco Fuchs 10 45.034 -2 7:43.110
15 21 24-Marco Jung 10 45.690 -2 7:50.855
16 29 13-Marco Rieder 10 46.934 -2 8:00.522
17 22 1-Oliver Knecht 5 35.253 -7 3:07.805

Rundenzeiten
# Nr.  # 3  # 9  # 14  # 2  # 10  # 8  # 37  # 1  # 11  # 33 
01.159  00.348  00.447  02.754  01.424  01.685  02.035  02.463  02.542  02.970 
37.997  36.325  38.547  42.311  40.268  41.083  42.873  43.196  42.445  44.597 
37.193  35.394  37.285  40.447  38.700  39.717  41.620  40.938  41.118  41.059 
36.812  35.322  37.723  38.670  38.655  39.710  40.321  40.838  40.495  40.837 
36.459  35.915  37.238  38.647  38.582  39.612  39.317  39.662  41.181  41.080 
37.454  50.400  38.427  38.584  38.801  39.589  39.609  39.710  41.562  40.843 
36.877  37.016  37.521  38.676  39.574  39.711  38.863  39.491  40.683  41.531 
36.748  35.929  37.167  38.358  39.213  39.779  39.017  39.816  40.851  41.122 
36.948  35.927  37.539  38.341  38.812  39.897  38.738  39.807  41.285  40.625 
37.194  36.093  37.802  37.781  39.369  39.436  38.420  39.707  41.057  41.377 
10  36.850  36.207  37.675  38.011  39.149  39.357  38.871  39.722  41.004  41.130 
11  36.767  36.315  37.531  38.580  39.266  39.360  39.359  39.698  41.753  41.269 
12  36.776  35.146  38.161  38.956  39.872  40.214  40.324  39.946       

# Nr.  # 19  # 38  # 30  # 35  # 21  # 29  # 22          
02.193  02.869  02.977  05.413  04.930  03.556  00.000          
42.289  44.486  45.719  47.728  48.212  48.097  36.344          
41.455  42.182  42.716  45.090  47.025  46.934  35.551          
41.346  42.010  42.395  45.495  46.535  47.613  35.253          
41.991  41.631  42.379  45.034  47.931  47.944  36.077          
41.650  41.933  42.041  45.314  46.317  47.571  44.580          
41.618  41.751  42.748  45.266  45.690  47.267             
42.252  42.781  43.005  45.494  45.713  48.283             
42.083  43.313  42.660  46.050  46.634  47.881             
42.414  42.417  42.161  46.619  46.077  48.040             
10  41.786  42.440  42.255  45.607  45.791  47.336             
11  43.668  42.330  42.464                      
12