Rennzeit: 20:00 / Start: 14.06.2025 16:54:53
Final Mofa1
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 20 57-Victor John 12 39.777 0.000 8:02.897
2 7 88-Yves Bertschi 12 39.795 +1.732 8:04.629
3 15 32-Glenn Helfer 12 39.854 +3.838 8:06.735
4 26 118-Florian Meister 12 39.835 +6.301 8:09.198
5 27 29-Lukas Messer 12 40.269 +8.357 8:11.254
6 4 47-Pierre Aregger 12 40.932 +16.876 8:19.773
7 34 25-Melanie Zürcher 12 40.845 +19.945 8:22.842
8 16 66-Silvan Hofmann 11 44.692 -1 8:22.860
9 31 16-Hennry Süess 11 44.607 -1 8:23.906
10 23 31-Jan Krähenbühl 11 44.481 -1 8:24.047
11 17 83-Marco Holliger 7 41.922 -5 4:57.842

Rundenzeiten
# Nr.  # 20  # 7  # 15  # 26  # 27  # 4  # 34  # 16  # 31  # 23 
00.000  01.148  02.212  00.074  00.686  00.907  01.814  01.562  01.944  01.685 
42.389  41.522  42.205  42.127  42.482  44.081  43.900  46.051  48.492  47.906 
40.817  39.997  39.854  40.895  40.881  41.661  41.639  44.692  45.407  44.813 
40.150  40.154  40.380  40.182  41.277  41.387  41.608  44.900  45.194  44.980 
40.124  40.032  40.053  40.111  40.656  40.977  41.945  45.363  44.821  45.408 
40.215  40.263  40.115  40.038  40.269  40.932  42.040  44.722  45.070  45.276 
39.821  39.880  39.938  39.835  40.502  41.136  40.845  45.002  45.453  45.396 
39.777  39.897  40.196  40.284  40.401  41.154  41.219  45.220  45.470  45.634 
39.836  40.004  40.214  40.059  40.436  41.274  40.999  45.731  46.001  48.041 
40.255  41.573  40.724  41.885  40.777  41.211  41.043  46.687  45.591  44.746 
10  39.834  40.208  40.189  42.348  41.545  41.292  41.432  46.446  45.856  45.681 
11  39.838  39.795  40.239  40.413  40.665  42.019  41.149  46.484  44.607  44.481 
12  39.841  40.156  40.416  40.947  40.677  41.742  43.209          

# Nr.  # 17                            
01.142                            
42.960                            
41.922                            
42.532                            
41.982                            
43.011                            
41.959                            
42.334                            
                             
                             
10                               
11                               
12