Rennzeit: 20:00 / Start: 14.06.2025 17:07:57
Final Mofa2
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 9 311-Mathieu Bessart 12 35.633 0.000 7:11.914
2 3 28-Michel Aregger 12 36.439 +16.238 7:28.152
3 14 91-Remo Hänni 12 37.002 +18.763 7:30.677
4 2 33-James Aregger 12 38.445 +35.976 7:47.890
5 10 11-Kenny Buchser 11 38.537 -1 7:13.643
6 33 8-Ismael Wermuth 11 38.468 -1 7:20.509
7 1 72-Luca Albrecht 11 39.507 -1 7:23.726
8 37 38-Kevin Leu 11 39.738 -1 7:28.044
9 19 81-Wirut Lock Inderbitzin 11 40.893 -1 7:42.567
10 38 46-Daniel Hebeisen 11 41.589 -1 7:51.669
11 30 99-Marcel Steinhauer 11 41.922 -1 7:51.760
12 35 80-Marco Fuchs 10 44.968 -2 7:46.964
13 21 24-Marco Jung 10 45.460 -2 7:50.838
14 8 88- Yves Bertschi 7 39.286 -5 4:50.442
15 11 4-Adrien Dutronnas 6 40.227 -6 4:40.887

Rundenzeiten
# Nr.  # 9  # 3  # 14  # 2  # 10  # 33  # 1  # 37  # 19  # 38 
00.000  00.415  00.091  00.870  01.003  01.165  01.639  02.138  01.617  02.604 
37.000  38.040  38.257  40.805  41.023  39.596  41.977  42.941  41.713  44.181 
36.391  36.681  38.591  38.664  38.996  38.726  40.173  41.089  41.518  43.192 
35.795  36.439  37.346  38.542  38.790  38.468  39.639  40.775  41.320  42.598 
35.945  41.803  37.600  38.445  38.924  38.647  39.785  40.623  40.893  43.001 
35.661  36.702  37.281  38.513  38.537  38.753  39.897  40.500  41.280  42.152 
35.835  36.629  37.176  38.450  39.011  39.433  39.507  39.842  41.345  41.589 
35.679  37.211  37.999  38.470  38.798  39.138  39.961  39.738  42.643  42.371 
35.704  36.839  37.023  38.457  39.520  41.638  40.414  39.895  41.665  42.687 
36.006  36.946  37.002  38.581  39.142  40.951  40.501  40.010  44.433  41.861 
10  36.135  36.781  37.820  39.461  39.027  41.249  40.036  39.939  42.154  43.292 
11  35.633  36.854  37.205  39.223  40.872  42.745  40.197  40.554  41.986  42.141 
12  36.130  36.812  37.286  39.409                   

# Nr.  # 30  # 35  # 21  # 8  # 11                
02.908  05.086  04.466  01.243  02.266                
44.400  47.023  49.219  41.322  42.046                
43.129  45.139  46.740  40.235  40.622                
42.357  44.968  46.998  39.286  40.245                
41.922  45.972  47.081  39.508  40.227                
42.186  46.367  46.255  42.401  40.669                
42.247  46.169  46.688  40.689  1:14.812                
42.127  46.732  46.172  45.758                   
43.012  46.390  46.205                      
42.003  46.536  45.554                      
10  42.942  46.582  45.460                      
11  42.527                            
12