Rennzeit: 20:00 / Start: 14.06.2025 09:25:43
Rennen BuddyBucketList
Pos Nr Fahrer Rnd Bestzeit Abstand Nr. 1 Absolutzeit
1 107 32 - Lewis David 9 34.902 0.000 5:19.896
2 108 4 - Dylan Roman Fricker 9 35.413 +2.775 5:22.671
3 97 666 - Levi Schär 9 35.410 +4.798 5:24.694
4 98 3 - Marlon Schär 9 35.855 +9.846 5:29.742
5 104 33 - Luca Tonini 9 35.725 +10.123 5:30.019
6 95 555 - Colin Graf 9 35.048 +11.037 5:30.933
7 103 306 - Diego Stifani 9 36.537 +13.918 5:33.814
8 102 5 - Maximilian Schwirten 9 36.167 +18.066 5:37.962
9 105 22 - Valentino Murtezi 9 36.677 +22.288 5:42.184
10 92 43 - Luiz Wanderley 9 35.908 +25.587 5:45.483
11 96 16 - Jerome Moser 8 38.196 -1 5:18.702
12 100 2 - Leon Schär 8 35.022 -1 5:42.262
13 94 6 - Dylan Graf 7 41.067 -2 5:21.039
14 88 Simon Moser 6 45.739 -3 5:26.514

Rundenzeiten
# Nr.  # 107  # 108  # 97  # 98  # 104  # 95  # 103  # 102  # 105  # 92 
00.171  00.261  00.000  00.566  00.758  01.652  01.080  02.487  01.220  01.987 
36.503  36.712  36.159  37.211  37.990  38.455  37.991  38.394  38.783  38.696 
35.822  35.950  35.481  36.396  36.795  37.319  36.543  37.543  37.582  37.572 
35.644  36.173  35.528  36.730  36.929  36.062  37.126  37.247  37.594  37.120 
35.370  35.870  36.254  38.279  37.255  39.577  37.897  38.229  38.692  39.047 
35.674  35.737  36.349  36.736  36.606  36.120  36.537  37.739  39.200  42.276 
34.931  35.462  37.018  35.938  36.192  35.646  36.539  36.618  37.125  38.952 
35.344  35.623  36.692  36.094  36.002  35.550  36.734  37.154  38.319  36.158 
34.902  35.413  35.410  35.937  35.725  35.504  36.645  36.167  36.992  37.767 
35.535  35.470  35.803  35.855  35.767  35.048  36.722  36.384  36.677  35.908 

# Nr.  # 96  # 100  # 94  # 88                   
03.029  00.298  23.298  13.248                   
39.456  36.721  43.627  45.739                   
38.196  35.849  43.881  46.403                   
38.311  1:28.400  42.644  56.006                   
39.247  35.995  43.110  50.206                   
38.952  37.178  41.897  58.715                   
41.509  35.022  41.515  56.197                   
41.613  36.072  41.067                      
38.389  36.727